Papua New Guinea (Port Moresby)
Dezembro
Previsão do tempo em Papua New Guinea para Dezembro 2025
O seu guia para o clima de Papua New Guinea em Dezembro - tendências e previsões
Em geral, a temperatura média em Papua New Guinea no início de Dezembro é 30 °C. Ao decorrer do mês, as temperaturas tendem a cair moderadamente, atingindo uma média de 29 °C no final de Dezembro.
Papua New Guinea regista precipitação intensa em Dezembro, com mais de 20 dias chuvosos e uma média total de precipitação de 176.2 mm.
1
Dias Secos
30
Dias Chuvosos
0
Dias de Neve
30°/24°
Temperaturas
14 km/h
Vel. Máxima Média do Vento
80 %
Humidade Média
Previsão do tempo de Papua New Guinea em Dezembro
Navegue entre os meses ou clique num dia
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 30° | 2 30° | 3 30° | 4 30° | 5 31° | 6 30° | 7 29° |
8 29° | 9 30° | 10 30° | 11 30° | 12 31° | 13 30° | 14 31° |
15 31° | 16 29° | 17 29° | 18 29° | 19 30° | 20 31° | 21 29° |
22 31° | 23 31° | 24 31° | 25 28° | 26 30° | 27 31° | 28 28° |
29 29° | 30 28° | 31 29° |
Pode clicar na data
Aceda às previsões do tempo de Papua New Guinea com um simples clique. Selecione qualquer data para obter informações detalhadas sobre temperatura, precipitação e condições de vento.
Tendência de temperaturas durante Dezembro em Papua New Guinea
Veja a tendência do tempo, bem como a linha de média móvel
Previsão do tempo de Dezembro dia a dia
Clique numa data para mais informações
Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | UV | Mais |
---|---|---|---|---|---|
1 Dez. | Aguaceiro moderado ou forte | 30° /24° | 8.1 mm | 8 | |
2 Dez. | Aguaceiro moderado ou forte | 30° /24° | 7.6 mm | 8 | |
3 Dez. | Aguaceiro moderado ou forte | 30° /24° | 18.5 mm | 8 | |
4 Dez. | Aguaceiro leve | 30° /24° | 5.3 mm | 8 | |
5 Dez. | Aguaceiro leve | 31° /24° | 2.6 mm | 9 | |
6 Dez. | Possibilidade de chuva irregular | 30° /24° | 0.6 mm | 9 | |
7 Dez. | Possibilidade de chuva irregular | 29° /24° | 3.2 mm | 8 | |
8 Dez. | Possibilidade de chuva irregular | 29° /24° | 2.5 mm | 8 | |
9 Dez. | Possibilidade de chuva irregular | 30° /24° | 5.8 mm | 8 | |
10 Dez. | Possibilidade de chuva irregular | 30° /24° | 4.2 mm | 8 | |
11 Dez. | Possibilidade de chuva irregular | 30° /23° | 5.4 mm | 8 | |
12 Dez. | Possibilidade de chuva irregular | 31° /24° | 2.4 mm | 9 | |
13 Dez. | Aguaceiro leve | 30° /24° | 7.5 mm | 8 | |
14 Dez. | Aguaceiro leve | 31° /24° | 6.7 mm | 9 | |
15 Dez. | Aguaceiro leve | 31° /24° | 5 mm | 9 | |
16 Dez. | Possibilidade de chuva irregular | 29° /24° | 7.1 mm | 8 | |
17 Dez. | Garoa leve irregular | 29° /24° | 10.9 mm | 8 | |
18 Dez. | Possibilidade de chuva irregular | 29° /24° | 5.6 mm | 8 | |
19 Dez. | Aguaceiro leve | 30° /24° | 2.3 mm | 9 | |
20 Dez. | Aguaceiro leve | 31° /24° | 6.1 mm | 9 | |
21 Dez. | Aguaceiro leve | 29° /24° | 2.4 mm | 8 | |
22 Dez. | Aguaceiro moderado ou forte | 31° /24° | 4.1 mm | 8 | |
23 Dez. | Aguaceiro leve | 31° /24° | 3.1 mm | 8 | |
24 Dez. | Aguaceiro leve | 31° /24° | 6 mm | 8 | |
25 Dez. | Aguaceiro leve | 28° /24° | 3.5 mm | 7 | |
26 Dez. | Chuva forte por momentos | 30° /24° | 3 mm | 8 | |
27 Dez. | Aguaceiro leve | 31° /24° | 10.4 mm | 8 | |
28 Dez. | Aguaceiro moderado ou forte | 28° /24° | 11.5 mm | 7 | |
29 Dez. | Chuva forte por momentos | 29° /24° | 8.2 mm | 7 | |
30 Dez. | Possibilidade de chuva irregular | 28° /24° | 5.4 mm | 7 | |
31 Dez. | Nublado | 29° /23° | 1.4 mm | 7 | |
Próximo |
Aviso Importante
A nossa previsão do tempo para Papua New Guinea em Dezembro baseia-se na análise de dados históricos e não em modelos de previsão em tempo real. Embora isto forneça uma visão geral, as condições meteorológicas podem mudar. Recomendamos que verifique a previsão de Papua New Guinea mais próximo da data planeada para obter a informação mais atualizada.
Papua New Guinea em Dezembro - Perguntas Frequentes
Quais são as temperaturas máxima e mínima esperadas em Papua New Guinea durante Dezembro?
Durante Dezembro, espere uma variedade de temperaturas, com máximas em torno de 30° e mínimas próximas de 24°, adequadas para diversas atividades e preferências.
Qual a quantidade de precipitação esperada em Papua New Guinea durante Dezembro?
Espera-se uma precipitação significativa, superior a 176.2 mm, em Papua New Guinea durante Dezembro, ocorrendo em mais de 30 dias. Recomenda-se preparar-se para condições húmidas.
Quais são as condições típicas do vento em Papua New Guinea durante Dezembro?
A velocidade média do vento em Papua New Guinea durante Dezembro é 14 km/h, sugerindo condições de brisa a vento forte, dependendo das suas atividades.
Padrões de precipitação de Dezembro em Papua New Guinea
Explore as tendências diárias de chuva e prepare-se para o clima de Dezembro em Papua New Guinea 💧
Exposição UV em Papua New Guinea durante Dezembro
Mantenha-se informado sobre os níveis de UV para atividades ao ar livre com segurança durante Dezembro ☀️
Regiões em Papua New Guinea
Escolha uma região para obter previsões meteorológicas precisas
Melhores Localizações em Papua New Guinea
Selecione um local para uma previsão meteorológica precisa
Mais Localizações Links Rápidos
Você está aqui
Obtenha previsões meteorológicas precisas para Papua New Guinea, situado em latitude -9.477 and longitude 147.151.. Mantenha-se atualizado com informações meteorológicas localizadas para Papua New Guinea.
Encontrou um erro?
Agradecemos a sua atenção aos detalhes. Informe-nos aqui.