Dallas County (Dallas)
Agosto
Previsão do tempo em Dallas County para Agosto 2025
O seu guia para o clima de Dallas County em Agosto - tendências e previsões
Em geral, a temperatura média em Dallas County no início de Agosto é 38.7 °C. Ao decorrer do mês, as temperaturas tendem a arrefecer notavelmente, atingindo uma média de 35.7 °C no final de Agosto.
O clima de Dallas County em Agosto é notavelmente húmido, com uma média de 11 dias chuvosos e um total de 68.6 mm de precipitação.
20
Dias Secos
11
Dias Chuvosos
0
Dias de Neve
37°/27°
Temperaturas
19 km/h
Vel. Máxima Média do Vento
44 %
Humidade Média
Previsão do tempo de Dallas County em Agosto
Navegue entre os meses ou clique num dia
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 39° | 2 39° | 3 39° | ||||
4 38° | 5 38° | 6 39° | 7 39° | 8 39° | 9 39° | 10 38° |
11 39° | 12 38° | 13 39° | 14 38° | 15 37° | 16 38° | 17 39° |
18 36° | 19 38° | 20 39° | 21 37° | 22 35° | 23 36° | 24 37° |
25 37° | 26 38° | 27 37° | 28 35° | 29 34° | 30 34° | 31 35° |
Pode clicar na data
Aceda às previsões do tempo de Dallas County com um simples clique. Selecione qualquer data para obter informações detalhadas sobre temperatura, precipitação e condições de vento.
Tendência de temperaturas durante Agosto em Dallas County
Veja a tendência do tempo, bem como a linha de média móvel
Previsão do tempo de Agosto dia a dia
Clique numa data para mais informações
Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | UV | Mais |
---|---|---|---|---|---|
1 Ago. | Possibilidade de chuva irregular | 39° /27° | 2.5 mm | 9 | |
2 Ago. | Parcialmente nublado | 39° /27° | 11.8 mm | 9 | |
3 Ago. | Ensolarado | 39° /27° | 0.5 mm | 9 | |
4 Ago. | Ensolarado | 38° /27° | 0 mm | 9 | |
5 Ago. | Ensolarado | 38° /27° | 0 mm | 9 | |
6 Ago. | Ensolarado | 39° /27° | 0.1 mm | 9 | |
7 Ago. | Ensolarado | 39° /28° | 0 mm | 9 | |
8 Ago. | Ensolarado | 39° /28° | 0.5 mm | 9 | |
9 Ago. | Ensolarado | 39° /26° | 2 mm | 9 | |
10 Ago. | Ensolarado | 38° /27° | 0.5 mm | 9 | |
11 Ago. | Possibilidade de chuva irregular | 39° /26° | 0.7 mm | 9 | |
12 Ago. | Ensolarado | 38° /27° | 0.1 mm | 9 | |
13 Ago. | Parcialmente nublado | 39° /27° | 0 mm | 9 | |
14 Ago. | Chuva forte por momentos | 38° /28° | 1.2 mm | 8 | |
15 Ago. | Parcialmente nublado | 37° /26° | 0.1 mm | 9 | |
16 Ago. | Possibilidade de chuva irregular | 38° /27° | 0.1 mm | 9 | |
17 Ago. | Ensolarado | 39° /27° | 5 mm | 9 | |
18 Ago. | Aguaceiro moderado ou forte | 36° /27° | 7.2 mm | 8 | |
19 Ago. | Ensolarado | 38° /27° | 7.1 mm | 9 | |
20 Ago. | Ensolarado | 39° /28° | 0 mm | 9 | |
21 Ago. | Ensolarado | 37° /26° | 8 mm | 8 | |
22 Ago. | Ensolarado | 35° /26° | 13.8 mm | 8 | |
23 Ago. | Ensolarado | 36° /27° | 0.6 mm | 8 | |
24 Ago. | Ensolarado | 37° /27° | 0 mm | 9 | |
25 Ago. | Nublado | 37° /27° | 0 mm | 9 | |
26 Ago. | Parcialmente nublado | 38° /27° | 0 mm | 9 | |
27 Ago. | Parcialmente nublado | 37° /27° | 0.2 mm | 8 | |
28 Ago. | Parcialmente nublado | 35° /25° | 0.9 mm | 8 | |
29 Ago. | Possibilidade de chuva irregular | 34° /25° | 0.3 mm | 7 | |
30 Ago. | Parcialmente nublado | 34° /25° | 3.4 mm | 8 | |
31 Ago. | Parcialmente nublado | 35° /26° | 2 mm | 8 | |
Próximo |
Aviso Importante
A nossa previsão do tempo para Dallas County em Agosto baseia-se na análise de dados históricos e não em modelos de previsão em tempo real. Embora isto forneça uma visão geral, as condições meteorológicas podem mudar. Recomendamos que verifique a previsão de Dallas County mais próximo da data planeada para obter a informação mais atualizada.
Dallas County em Agosto - Perguntas Frequentes
Quais são as temperaturas máxima e mínima esperadas em Dallas County durante Agosto?
Com temperaturas diurnas a ultrapassar 37° e sem cair muito abaixo de 27° durante a noite, Agosto em Dallas County é bastante quente. É aconselhável manter-se hidratado e evitar as horas de maior insolação.
Qual a quantidade de precipitação esperada em Dallas County durante Agosto?
Prevê-se uma precipitação moderada em Dallas County durante Agosto, com um total de 68.6 mm distribuídos por aproximadamente 11 dias. É aconselhável planear para os dias chuvosos.
Quais são as condições típicas do vento em Dallas County durante Agosto?
A velocidade média do vento em Dallas County durante Agosto é 19 km/h, sugerindo condições de brisa a vento forte, dependendo das suas atividades.
Padrões de precipitação de Agosto em Dallas County
Explore as tendências diárias de chuva e prepare-se para o clima de Agosto em Dallas County 💧
Exposição UV em Dallas County durante Agosto
Mantenha-se informado sobre os níveis de UV para atividades ao ar livre com segurança durante Agosto ☀️
Melhores Localizações em Dallas County
Selecione um local para uma previsão meteorológica precisa
Mais Localizações Links Rápidos
Você está aqui
Obtenha previsões meteorológicas precisas para Dallas County, situado em latitude 32.783 and longitude -96.807.. Mantenha-se atualizado com informações meteorológicas localizadas para Dallas County.
Encontrou um erro?
Agradecemos a sua atenção aos detalhes. Informe-nos aqui.