Diyarbakır
Janeiro
Previsão do tempo em Diyarbakır para Janeiro 2026
O seu guia para o clima de Diyarbakır em Janeiro - tendências e previsões
Com uma média de 5 dias de neve, Diyarbakır geralmente regista uma leve camada de neve em Janeiro.
Em geral, a temperatura média em Diyarbakır no início de Janeiro é 9.1 °C. Ao decorrer do mês, as temperaturas tendem a cair moderadamente, atingindo uma média de 7.6 °C no final de Janeiro.
18
Dias Secos
8
Dias Chuvosos
5
Dias de Neve
9°/2°
Temperaturas
9 km/h
Vel. Máxima Média do Vento
63 %
Humidade Média
Previsão do tempo de Diyarbakır em Janeiro
Navegue entre os meses ou clique num dia
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10° | 2 10° | 3 10° | 4 8° | |||
5 7° | 6 9° | 7 10° | 8 11° | 9 11° | 10 10° | 11 8° |
12 8° | 13 9° | 14 8° | 15 9° | 16 9° | 17 9° | 18 11° |
19 11° | 20 11° | 21 12° | 22 12° | 23 10° | 24 8° | 25 9° |
26 8° | 27 8° | 28 7° | 29 6° | 30 8° | 31 7° |
Pode clicar na data
Aceda às previsões do tempo de Diyarbakır com um simples clique. Selecione qualquer data para obter informações detalhadas sobre temperatura, precipitação e condições de vento.
Tendência de temperaturas durante Janeiro em Diyarbakır
Veja a tendência do tempo, bem como a linha de média móvel
Previsão do tempo de Janeiro dia a dia
Clique numa data para mais informações
Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | Neve | Mais |
---|---|---|---|---|---|
1 Jan. | Encoberto | 10° /2° | 0 mm | 0 cm | |
2 Jan. | Encoberto | 10° /2° | 0 mm | 0 cm | |
3 Jan. | Encoberto | 10° /2° | 0 mm | 0 cm | |
4 Jan. | Chuva leve | 8° /3° | 4.6 mm | 0 cm | |
5 Jan. | Aguaceiro leve | 7° /2° | 5.8 mm | 0.3 cm | |
6 Jan. | Ensolarado | 9° /2° | 0 mm | 0 cm | |
7 Jan. | Ensolarado | 10° /1° | 0 mm | 0 cm | |
8 Jan. | Parcialmente nublado | 11° /3° | 0 mm | 0 cm | |
9 Jan. | Parcialmente nublado | 11° /3° | 0 mm | 0 cm | |
10 Jan. | Possibilidade de chuva irregular | 10° /3° | 0.2 mm | 0 cm | |
11 Jan. | Encoberto | 8° /2° | 5 mm | 0 cm | |
12 Jan. | Encoberto | 8° /2° | 2.1 mm | 0 cm | |
13 Jan. | Parcialmente nublado | 9° /1° | 0.1 mm | 0 cm | |
14 Jan. | Ensolarado | 8° /1° | 1.4 mm | 0 cm | |
15 Jan. | Parcialmente nublado | 9° /1° | 0.1 mm | 0 cm | |
16 Jan. | Possibilidade de chuva irregular | 9° /3° | 1.7 mm | 0 cm | |
17 Jan. | Nublado | 9° /3° | 0.4 mm | 0 cm | |
18 Jan. | Parcialmente nublado | 11° /1° | 0 mm | 0 cm | |
19 Jan. | Ensolarado | 11° /1° | 0 mm | 0 cm | |
20 Jan. | Ensolarado | 11° /3° | 0.5 mm | 0 cm | |
21 Jan. | Ensolarado | 12° /2° | 2.6 mm | 0 cm | |
22 Jan. | Ensolarado | 12° /2° | 0.4 mm | 0 cm | |
23 Jan. | Ensolarado | 10° /1° | 0.5 mm | 0 cm | |
24 Jan. | Ensolarado | 8° /1° | 0.9 mm | 0.1 cm | |
25 Jan. | Ensolarado | 9° /0° | 0 mm | 0 cm | |
26 Jan. | Ensolarado | 8° /0° | 7.1 mm | 5.7 cm | |
27 Jan. | Ensolarado | 8° /0° | 2 mm | 1.1 cm | |
28 Jan. | Ensolarado | 7° /0° | 1.2 mm | 0.4 cm | |
29 Jan. | Chuva congelante leve | 6° /0° | 2.7 mm | 1.7 cm | |
30 Jan. | Chuva forte por momentos | 8° /0° | 1.8 mm | 0.1 cm | |
31 Jan. | Chuva moderada por momentos | 7° /0° | 2.2 mm | 0 cm | |
Próximo |
Aviso Importante
A nossa previsão do tempo para Diyarbakır em Janeiro baseia-se na análise de dados históricos e não em modelos de previsão em tempo real. Embora isto forneça uma visão geral, as condições meteorológicas podem mudar. Recomendamos que verifique a previsão de Diyarbakır mais próximo da data planeada para obter a informação mais atualizada.
Diyarbakır em Janeiro - Perguntas Frequentes
Quais são as temperaturas máxima e mínima esperadas em Diyarbakır durante Janeiro?
Prepare-se para dias mais frios, com máximas em torno de 9° e noites mais frias, caindo abaixo de 2°.
Qual a quantidade de precipitação esperada em Diyarbakır durante Janeiro?
Em Janeiro, Diyarbakır pode esperar uma precipitação leve a moderada, totalizando 43.2 mm distribuídos por aproximadamente 8 dias. Chuvas ocasionais são possíveis, e planear com antecedência pode ser útil.
Vai nevar em Diyarbakır em Janeiro 2026?
Diyarbakır regista uma média de 9.465 cm de neve durante Janeiro, ocorrendo em 5 dias.
Quais são as condições típicas do vento em Diyarbakır durante Janeiro?
A velocidade média do vento em Diyarbakır durante Janeiro é 9 km/h, sugerindo condições de brisa a vento forte, dependendo das suas atividades.
Previsão de neve em Diyarbakır para Janeiro 2026
Acompanhe os níveis diários de neve e descubra o potencial de neve de Diyarbakır neste Janeiro ❄️
Padrões de precipitação de Janeiro em Diyarbakır
Explore as tendências diárias de chuva e prepare-se para o clima de Janeiro em Diyarbakır 💧
Links Rápidos
Você está aqui
Obtenha previsões meteorológicas precisas para Diyarbakır, situado em latitude 37.914 and longitude 40.217.. Mantenha-se atualizado com informações meteorológicas localizadas para Diyarbakır.
Encontrou um erro?
Agradecemos a sua atenção aos detalhes. Informe-nos aqui.