Melhor época para viajar para Málaga
Descubra a época ideal para visitar Málaga
A planear uma viagem para Málaga? Com base nas condições meteorológicas, a melhor época para visitar é durante Abril, Maio, Setembro, veja a tabela abaixo para mais detalhes.
Nesta página, encontrará dados climáticos detalhados, gráficos e informações sobre Málaga para o ajudar a planear a sua viagem e a escolher a época mais adequada para visitar.
Visão Geral do Clima Mensal de Málaga
Clique num mês para obter estatísticas e tendências meteorológicas detalhadas
Mês | Tempo | Temperaturas | Pontuação | Chuva Total | Neve Total | Dias Chuvosos | Dias Nevados | Dias Secos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 16°/10° | 52 mm | 0 cm | 9 dias | 0 dias | 22 dias | ||
Fevereiro | 17°/10° | 28 mm | 0 cm | 7 dias | 0 dias | 22 dias | ||
Março | 18°/11° | 115 mm | 0 cm | 27 dias | 0 dias | 4 dias | ||
Abril | 21°/13° | 33 mm | 0 cm | 10 dias | 0 dias | 20 dias | ||
Maio | 24°/16° | 35 mm | 0 cm | 8 dias | 0 dias | 23 dias | ||
Junho | 28°/19° | 9 mm | 0 cm | 2 dias | 0 dias | 28 dias | ||
Julho | 32°/23° | 0 mm | 0 cm | 0 dias | 0 dias | 31 dias | ||
Agosto | 31°/23° | 4 mm | 0 cm | 2 dias | 0 dias | 29 dias | ||
Setembro | 27°/21° | 20 mm | 0 cm | 7 dias | 0 dias | 23 dias | ||
Outubro | 24°/18° | 51 mm | 0 cm | 12 dias | 0 dias | 19 dias | ||
Novembro | 20°/14° | 27 mm | 0 cm | 5 dias | 0 dias | 25 dias | ||
Dezembro | 17°/11° | 49 mm | 0 cm | 12 dias | 0 dias | 19 dias |
Tendências de Temperatura em Málaga
Explore as variações mensais de temperatura ao longo do ano
Visão Geral do Clima Mensal
Selecione um mês para ver informações detalhadas sobre o clima em Málaga
Gráfico de Precipitação em Málaga
Tendências mensais de precipitação para um planeamento de viagem mais informado
Dias Secos vs. Húmidos em Málaga
Compreendendo o equilíbrio entre dias secos e húmidos a cada mês em Málaga
Links Rápidos
Você está aqui
Obtenha previsões meteorológicas precisas para Málaga, situado em latitude 36.72 and longitude -4.42.. Mantenha-se atualizado com informações meteorológicas localizadas para Málaga.
Encontrou um erro?
Agradecemos a sua atenção aos detalhes. Informe-nos aqui.