Previsão do tempo em Sapporo-shi para Setembro 2025
Em geral, a temperatura média em Sapporo-shi no início de Setembro é 23 °C. Ao decorrer do mês, as temperaturas tendem a arrefecer significativamente, atingindo uma média de 19.3 °C no final de Setembro.
Sapporo-shi em Setembro regista uma precipitação notável, com uma média de 17 dias chuvosos e um total de precipitação de 119.9 mm.
Será que Setembro é uma boa época para visitar Sapporo-shi? Consulte a página melhor época para viajar para Sapporo-shi.
- Novo! Converse com o nosso meteorologista com IA - é incrível e gratuito.
Previsão do tempo de Sapporo-shi em Setembro
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 23° | 2 23° | 3 23° | 4 24° | 5 23° | 6 22° | 7 23° |
8 22° | 9 23° | 10 24° | 11 24° | 12 23° | 13 22° | 14 19° |
15 21° | 16 20° | 17 21° | 18 22° | 19 22° | 20 18° | 21 17° |
22 19° | 23 18° | 24 18° | 25 18° | 26 20° | 27 20° | 28 20° |
29 19° | 30 20° |
Pode clicar na data
Tendência de temperaturas durante Setembro em Sapporo-shi
Previsão do tempo de Setembro dia a dia
Data | Tempo | Temperaturas | Chuva | UV | Mais |
---|---|---|---|---|---|
1 Set. | Possibilidade de chuva irregular | 23° /14° | 6 mm | 5 | |
2 Set. | Nublado | 23° /14° | 1.8 mm | 5 | |
3 Set. | Ensolarado | 23° /13° | 0 mm | 6 | |
4 Set. | Encoberto | 24° /13° | 0.7 mm | 6 | |
5 Set. | Possibilidade de chuva irregular | 23° /14° | 2.7 mm | 5 | |
6 Set. | Ensolarado | 22° /15° | 7.1 mm | 5 | |
7 Set. | Ensolarado | 23° /13° | 0.3 mm | 6 | |
8 Set. | Ensolarado | 22° /12° | 0 mm | 6 | |
9 Set. | Possibilidade de chuva irregular | 23° /14° | 0.2 mm | 5 | |
10 Set. | Ensolarado | 24° /14° | 0.5 mm | 6 | |
11 Set. | Nublado | 24° /14° | 0.9 mm | 6 | |
12 Set. | Encoberto | 23° /14° | 2.4 mm | 5 | |
13 Set. | Possibilidade de chuva irregular | 22° /14° | 1.9 mm | 5 | |
14 Set. | Possibilidade de chuva irregular | 19° /10° | 4.9 mm | 5 | |
15 Set. | Parcialmente nublado | 21° /11° | 8.6 mm | 5 | |
16 Set. | Encoberto | 20° /11° | 0.2 mm | 5 | |
17 Set. | Encoberto | 21° /14° | 0.3 mm | 5 | |
18 Set. | Aguaceiro moderado ou forte | 22° /15° | 12.2 mm | 5 | |
19 Set. | Possibilidade de chuva irregular | 22° /14° | 9.6 mm | 5 | |
20 Set. | Parcialmente nublado | 18° /11° | 12.4 mm | 4 | |
21 Set. | Possibilidade de chuva irregular | 17° /9° | 0.4 mm | 5 | |
22 Set. | Possibilidade de chuva irregular | 19° /9° | 1.6 mm | 5 | |
23 Set. | Aguaceiro moderado ou forte | 18° /10° | 12.2 mm | 4 | |
24 Set. | Encoberto | 18° /10° | 2.8 mm | 5 | |
25 Set. | Possibilidade de chuva irregular | 18° /9° | 0.1 mm | 5 | |
26 Set. | Parcialmente nublado | 20° /11° | 1.5 mm | 5 | |
27 Set. | Parcialmente nublado | 20° /11° | 0.6 mm | 5 | |
28 Set. | Ensolarado | 20° /12° | 16.4 mm | 5 | |
29 Set. | Parcialmente nublado | 19° /10° | 0.4 mm | 5 | |
30 Set. | Ensolarado | 20° /11° | 11.5 mm | 5 | |
Próximo |
Sapporo-shi em Setembro - Perguntas Frequentes
O que levar para Sapporo-shi em Setembro?
Ao preparar a sua viagem para Sapporo-shi em Setembro, é importante considerar os padrões climáticos típicos desta época do ano. Abaixo encontra uma lista de bagagem cuidadosamente elaborada para garantir que o seu tempo em Sapporo-shi, durante Setembro, seja confortável e agradável, independentemente das condições meteorológicas.
- Roupas
- Roupas Quentes: Suéteres, capuzes, calças compridas
- Equipamento para Chuva: Roupas leves e impermeáveis
- Calçado
- Calçado Impermeável
- Acessórios
- Óculos de Sol: Para proteção solar
- Chapéus para Sol: Chapéus de aba larga para proteção solar em clima quente
- Lenços: Para protegê-lo do vento frio
- Luvas/Manoplas: Essenciais para o frio
- Chapéus para Frio: Chapéus quentes para isolamento em clima frio
- Guarda-chuvas/Capas de Chuva: Para dias chuvosos
Padrões de precipitação de Setembro em Sapporo-shi
Exposição UV em Sapporo-shi durante Setembro
Links Rápidos
Obtenha previsões meteorológicas precisas para Sapporo-shi, situado em latitude 43.067 and longitude 141.35.. Mantenha-se atualizado com informações meteorológicas localizadas para Sapporo-shi.